3月4日上海市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格行情 —— 文章正文2019-03-05
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 漲跌 | 備注 |
| 請(qǐng)篩選 | 請(qǐng)篩選 | 請(qǐng)篩選 | 請(qǐng)篩選 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | ↑30 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | ↑20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | ↑30 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | ↑30 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | - | 暫缺 |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | ↑30 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | ↑50 | 暫缺 |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | ↑30 | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | ↑30 | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | ↑30 | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | ↑30 | 貨少 |
(責(zé)任編輯: 來源: 時(shí)間:2019-03-05)
Keywords(關(guān)鍵詞): 長距離皮帶托輥傳輸機(jī)
上一篇:機(jī)器人是如何完成避障實(shí)現(xiàn)智能行走?
下一篇:協(xié)作機(jī)器人后,激光導(dǎo)航AGV是大勢(shì)所趨還是曇花一現(xiàn)?


