烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司礦山部副部長曹杰提供的運行電流對比表 —— 文章正文2015-06-30
| 更換托輥前電機(jī)電流 | 電機(jī)功率 | 空載電流(A) | 負(fù)荷電流(A) |
| 高壓電機(jī)220KW | 20 | 25 | |
| 更換部分托輥電機(jī)電流 | 高壓電機(jī)221KW | 17 | 22 |
| 托輥全部更換 | 高壓電機(jī)222KW | 13 | 17 |
| 2#皮帶輸送機(jī)1500米 B800 帶速(S/M)2.5米 鋼芯膠帶 | |||
| 更換托輥前電機(jī)電流 | 250KW(低壓電機(jī)) | 150 | 230 |
| 更換部分托輥電機(jī)電流 | 251KW(低壓電機(jī)) | 120 | 204 |
| 托輥全部更換 | 252KW(低壓電機(jī)) | 119 | 145.2 |
| 3#皮帶輸送機(jī)320米 B800 帶速(S/M)2.5米 鋼芯膠帶 | |||
| 更換托輥前電機(jī)電流 | 110KW(低壓電機(jī)) | 90 | 190 |
| 更換部分托輥電機(jī)電流 | 111KW(低壓電機(jī)) | 80 | 170 |
| 托輥全部更換 | 112KW(低壓電機(jī)) | 60 | 133.2 |
(責(zé)任編輯: 來源: 時間:2015-06-30)
Keywords(關(guān)鍵詞): 長距離皮帶托輥傳輸機(jī)
上一篇:對客戶在膠帶輸送機(jī)的節(jié)電和降低運行成本方面對傳統(tǒng)的膠帶輸送機(jī)進(jìn)行創(chuàng)新咨詢的回答
下一篇:腔式密封


